热博体育在线_热博体育官网¥注册平台app下载
| 版权购买者所在国家或地区名称 | 合 计 | 图 书 | 录音制品 | 录像制品 | 电子出版物 |
| 输出出版物版权总数(项) | 14816 | 13680 | 290 | 8 | 838 |
| 美国 | 1003 | 614 | 389 | ||
| 英国 | 505 | 493 | 12 | ||
| 德国 | 389 | 381 | 8 | ||
| 法国 | 194 | 170 | 24 | ||
| 俄罗斯 | 954 | 947 | 2 | 3 | 2 |
| 加拿大 | 130 | 130 | |||
| 新加坡 | 476 | 404 | 72 | ||
| 日本 | 361 | 357 | 4 | ||
| 韩国 | 918 | 836 | 3 | 1 | 78 |
| 中国香港 | 1137 | 879 | 253 | 2 | 3 |
| 中国澳门 | 12 | 11 | 1 | ||
| 中国台湾 | 1556 | 1441 | 10 | 105 | |
| 其他 | 7181 | 7017 | 21 | 2 | 141 |



国家版权局
主办